
| ПЕШВО-МВ | Мушаххасот |
Рақами намуд: LDC-3.3/6-40N-600w
| Не. | Параметр | Ҳадди ақал | Одатан | Ҳадди аксар | Воҳидҳо |
| 1 | Диапазони басомад | 3.3 | 6 | ГГц | |
| 2 | Пайвасткунии номиналӣ | 29 | 30 | 31 | dB |
| 3 | Дақиқии пайвасткунӣ | 30±1.0 | dB | ||
| 4 | Ҳассосияти пайвастшавӣ ба басомад | ±1.5 | dB | ||
| 5 | Талафоти воридшавӣ | 0.3 | 0.4 | dB | |
| 6 | Роҳнамоӣ | 15 | 18 | dB | |
| 7 | VSWR | 1.3 | - | ||
| 8 | Қудрат | 600 | W | ||
| 9 | Диапазони ҳарорати корӣ | -45 | +85 | ˚C | |
| 10 | Импеданс | - | 50 | - | Ω |
| ПЕШВО-МВ | Нақшаи контурӣ |
Нақшаи контурӣ:
Ҳама андозаҳо бо мм
Ҳамаи Пайвасткунакҳо: N-Зан


| ПЕШВО-МВ | Интиқол |

Барчаспҳои гарм: пайвасткунаки яксамтаи баландқувват, Чин, истеҳсолкунандагон, таъминкунандагон, фармоишӣ, нархи паст, пайвасткунаки гибридии 2 X 2 3dB, комбинатсияи RF, пайвасткунаки самтии 0 5 2Ghz 30 DB 600W, тақсимкунандаи қувваи 8-роҳи 0 5 40Ghz, пайвасткунаки дугонаи самтии 7 12 4Ghz 20 dB, пайвасткунаки гибридии 1 6Ghz 90